管线式高剪切分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备,在狭窄空间的腔体内,装有1-3组对偶咬合的多层定转子。转子在马达的驱动下高速旋转,产生强劲的轴向吸力将物料吸入腔体。在最短的时间内对物料进行分散、剪切、乳化处理,粒径分布范围也显著变窄,由此可制得精细的长期稳定的产品。处理量大,适合工业化在线连续生产粒径分布范围窄,匀度高、省时、高效、节约能耗、噪音低,运转平稳能消除批次间生产的品质差异,物料100%通过分散剪切具有短距离、低扬程输送功能使用简单,维修方便可实现自动化控制。
功率KW | 转速 min/r | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J DN | K DN | 流量范围m³/h | n-d |
2.2 | 2850 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 40 | 32 | 0-3 | 4-φ20 |
5.5 | 2920 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-5 | 4-φ20 |
7.5 | 2920 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-8 | 4-φ20 |
11 | 2930 | 848 | 124 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-12 | 4-φ20 |
15 | 2920 | 900 | 124 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-18 | 4-φ20 |
22 | 2940 | 970 | 150 | 270 | 190 | 15 | 550 | 475 | 445 | 405 | 80 | 65 | 0-25 | 4-φ20 |
30 | 2955 | 1510 | 150 | 290 | 230 | 15 | 1100 | 1000 | 510 | 460 | 80 | 65 | 0-35 | 6-φ20 |
45 | 2970 | 1560 | 150 | 315 | 240 | 15 | 1150 | 1050 | 550 | 500 | 100 | 80 | 0-50 | 6-φ20 |
55 | 2960 | 1690 | 150 | 240 | 250 | 15 | 1280 | 1180 | 610 | 560 | 100 | 80 | 0-75 | 6-φ20 |
75 | 2970 | 1740 | 150 | 370 | 260 | 15 | 1330 | 1230 | 670 | 620 | 125 | 100 | 0-90 | 6-φ20 |
90 | 2970 | 1810 | 150 | 370 | 270 | 15 | 1410 | 1310 | 670 | 620 | 125 | 100 | 0-110 | 6-φ20 |
132 | 2970 | 1960 | 150 | 385 | 285 | 15 | 1560 | 1400 | 780 | 730 | 150 | 125 | 0-130 | 6-φ20 |
立即咨询
手机二维码
在线咨询
工作日: 8:00-17:00
在线咨询